茶语热搜排行
排名 | 茶类 | 茶名 | 点击量 |
1 | 袋泡 | [大益]经典普洱(2016) | 346813 |
2 | 绿茶 | [剡茗茶业社]越乡龙井 特级 | 316797 |
3 | 乌龙 | [王德传]冻顶乌龙 | 300891 |
4 | 乌龙 | [孝文家茶]牛肉(2015) | 253080 |
5 | 绿茶 | [强氏茗茶]雨前特级南京雨花茶 | 248721 |
6 | 白茶 | [二三两]白牡丹(2014) | 221499 |
7 | 乌龙 | [孝文家茶]牛首(2016) | 220350 |
8 | 乌龙 | [华祥苑]宫廷清香安溪铁观音 | 197306 |
9 | 红茶 | [祥源茶]金色庄园系列·伍·祁红工夫 | 196958 |
10 | 绿茶 | [龙王山]1587臻茗 | 155903 |
11 | 乌龙 | [孝文家茶]茶王大红袍(2016) | 149916 |
12 | 普洱 | [斗记茶业]金斗(2016) | 142215 |
13 | 绿茶 | [伯韵]一级安吉白茶 | 134815 |
14 | 绿茶 | [重茶集团]定心 决策 | 130121 |
15 | 普洱 | [斗记茶业]金斗(2008) | 128601 |
16 | 绿茶 | [老仙]狗牯脑(2016) | 115722 |
17 | 普洱 | [陈升号]老班章(2011) | 114083 |
18 | 普洱 | [斗记茶业]巅峰之斗2016 | 110972 |
19 | 白茶 | [二三两]白牡丹 | 109274 |
20 | 花茶 | [二三两]茉莉银针(2015) | 89407 |
共4335款茶评